d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | d5 | e | t1 | t4 | t5 |
315 | 180 | 160 | 125-127 | 236 | 200 | 16 | 100 | 63 | 20 | 2 |
200 | ||||||||||
224 | ||||||||||
355 | 200 | 265 | 224 | |||||||
224 | ||||||||||
250 | ||||||||||
400 | 224 | 300 | 250 | 28 | ||||||
250 | ||||||||||
280 | ||||||||||
455 | 250 | 335 | 280 | |||||||
280 | ||||||||||
315 | ||||||||||
500 | 280 | 375 | 315 | |||||||
315 | ||||||||||
355 | ||||||||||
560 | 315 | 425 | 355 | |||||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
630 | 315 | 475 | 400 | |||||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
710 | 400 | 300 | 250 | 530 | 450 | 40 | 170 | 125 | 40 | 2,5 |
450 | ||||||||||
500 | ||||||||||
800 | 450 | 600 | 500 | |||||||
500 | ||||||||||
560 | ||||||||||
1000 | 560 | 750 | 630 | 50 | 250 | |||||
630 | ||||||||||
710 | ||||||||||
1250 | 710 | 950 | 800 | |||||||
800 | ||||||||||
900 |