Характеристики машин грубого волочения с непрерывным отжигом: | |||||||
Тип машины | LHT450/13 | LHT450/11 | LHT450/9 | LHT400/13 | LHT400/11 | LHT400/9 | LHT400/8 |
Диаметр на входе, мм | Ø8 | ||||||
Диаметр на выходе, мм | Ø1,2 - Ø3,5 | Ø1,5 - Ø3,5 | Ø2,0 - Ø3,5 | Ø1,2 - Ø3,2 | Ø1,7 - Ø3,2 | Ø2,3 - Ø3,2 | Ø2,6 - Ø3,2 |
Диаметр волочильного барабана, мм | Ø450 | Ø400 | |||||
Диаметр независимого барабана, мм | |||||||
Максимальное количество волок, шт | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 8 |
Максимальная скорость волочения, м/с | 25 | 22 | 20 | 15 | 12 | 12 | 11 |
Мощность главного двигателя, кВт | 280 | 160 | 132 | ||||
Мощность независимого двигателя, кВт | 75 | ||||||
Расположение барабанов | Горизонтальное | ||||||
Покрытие барабанов | Карбид вольфрама | ||||||
Система смазки | Полное погружение | ||||||
Характеристики отжига: | |||||||
Конструкция машины | Горизонтального типа | ||||||
Диаметр барабана отжига, мм | Ø450 | Ø350 | |||||
Максимальное напряжение отжига, В | 70 | 65 | 60 | 65 | 60 | ||
Максимальный ток отжига, А | 6000 | 4500 | 4000 | ||||
Приемное устройство | Спулер (Сдвоенное приемное устройство на 2 катушки) | ||||||
Приемное устройство на 1 катушку | |||||||
Коилер (Укладывает проволоку в корзину) |