Стальные сбалансированные катушки подходят для приема проволоки в волочильных машинах. Диаметр катушек от 315 мм до 1250 мм.
Тип | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | d5 | e | t1 | t4 | t5 |
PND315 | 315 | 180 | 158 | 125/127 | 236 | 200 | 16 | 100 | 35 | 20 | 2 |
200 | |||||||||||
224 | |||||||||||
PND355 | 355 | 200 | 158 | 125/127 | 265 | 224 | |||||
224 | |||||||||||
250 | |||||||||||
PND400 | 400 | 224 | 158 | 125/127 | 300 | 250 | 28 | 100 | 35 | 20 | 2 |
250 | |||||||||||
280 | |||||||||||
PND455 | 455 | 250 | 158 | 125/127 | 335 | 280 | |||||
280 | |||||||||||
315 | |||||||||||
PND500 | 500 | 280 | 158 | 125/127 | 375 | 315 | |||||
315 | |||||||||||
355 | |||||||||||
PND560 | 560 | 315 | 158 | 125/127 | 425 | 355 | |||||
355 | |||||||||||
400 | |||||||||||
PND630 | 630 | 315 | 158 | 125/127 | 475 | 400 | 28 | 100 | 45 | 20 | 2 |
355 | |||||||||||
400 | |||||||||||
450 | |||||||||||
PND710 | 710 | 400 | 158 | 125/127 | 530 | 450 | 40 | 170 | 60 | 20 | 2 |
450 | |||||||||||
500 | |||||||||||
PND800 | 800 | 450 | 158 | 125/127 | 600 | 500 | |||||
500 | |||||||||||
560 | |||||||||||
PND1000 | 1000 | 560 | 158 | 125/127 | 750 | 630 | 40 | 170 | 65 | 20 | 2 |
630 | |||||||||||
710 | |||||||||||
PND1250 | 1250 | 710 | 297 | 250 | 950 | 800 | 50 | 250 | 85 | 20 | 2 |
800 | |||||||||||
900 |